表1 基本☆控制项目最【高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) | |||||
序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
A标准 | B标准 | ||||
1 | 化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 |
3 | 悬浮物(SS | 10 | 20 | 30 | 50 |
2 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
4 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 |
5 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
3 | 总氮(以N计) | 15 | 20 | ||
6 | 氨氮(以N计) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | |
7 | 总磷 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
4 | 色度(稀释倍数) | 30 | 30 | 40 | 50 |
8 | pH | 6~9 | |||
9 | 糞大肠菌群数/(个/L) | 103 | 104 | 104 | |
表2 部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) | |||||
序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 总贡 | 0.001 | 5 | 六价铬 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 | 6 | 总砷 | 0.1 |
3 | 总镉 | 0.01 | 7 | 总铅 | 0.1 |
4 | 总铬 | 0.1 | |||
表3 选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) | |||||
序号 | 选择控制项目 | 标准值 | 序号 | 选择控制项目 | 标准值 |
1 | 总镍 | 0.05 | 23 | 三氯乙烯 | 0.3 |
2 | 总铍 | 0.002 | 24 | 四氯乙烯 | 0.1 |
3 | 总银 | 0.1 | 25 | 苯 | 0.1 |
4 | 总铜 | 0.5 | 26 | 甲苯 | 0.1 |
5 | 总锌 | 1 | 27 | 邻二甲苯 | 0.4 |
6 | 总锰 | 2 | 28 | 对二甲苯 | 0.4 |
7 | 总硒 | 0.1 | 29 | 间二甲苯 | 0.4 |
8 | 苯并[a]芘 | 0.00003 | 30 | 乙苯 | 0.4 |
9 | 挥发酚 | 0.5 | 31 | 氯苯 | 0.3 |
10 | 总氰化物 | 0.5 | 32 | 1,4-二氯苯 | 0.4 |
11 | 硫化物 | 1 | 33 | 1,2-二氯苯 | 1 |
12 | 甲醛 | 1 | 34 | 对硝基氯苯 | 0.5 |
13 | 苯胺类 | 0.5 | 35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 |
14 | 总硝基化合物 | 2 | 36 | 苯酚 | 0.3 |
15 | 有机磷〓农药(以P计) | 0.5 | 37 | 间甲酚 | 0.1 |
16 | 马拉硫磷 | 1 | 38 | 2,4-二氯酚 | 0.6 |
17 | 乐果 | 0.5 | 39 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 |
18 | 对硫磷 | 0.05 | 40 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.1 |
19 | 甲基对硫磷 | 0.2 | 41 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 0.1 |
20 | 五氯酚 | 0.5 | 42 | 丙烯腈 | 2 |
21 | 三氯甲烷 | 0.3 | 43 | 可吸附有机卤化物↘(AOX以CL计) | 1 |
22 | 四氯化碳 | 0.03 |
版权所有 © 上海捷辰仪器有限Ψ公司 沪ICP备09098155号-1