项目/级别 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
pH值 | 自然背景 | <6.5 | 6.5~7.5 | >7.5 | >6.5 | |
镉 ≤ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | |
汞 ≤ | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
砷 | 水田 ≤ | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 |
旱地 ≤ | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 | |
铜 | 农田等 ≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
果园 ≤ | - | 150 | 200 | 200 | 400 | |
铅 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
铬 | 水田 ≤ | 90 | 250 | 300 | 350 | 400 |
旱地 ≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
锌 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
镍 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 | |
六六六 ≤ | 0.05 | 0.5 | 1 | |||
滴滴涕 ≤ | 0.05 | 0.5 | 1 | |||
注: ①重金属(铬主要是三价〖)和砷均按元素量计,适用于阳离子交换量>5cmol(+)/kg的土壤,若 ≤ 5cmol(+)/kg,其标准值为表内数值的半数。 ②六六六为四种异构体总量,滴滴涕为四种衍生物总量。 ③水旱轮作地的土壤环境质量标准,砷采用水田值,铬采用旱地值。 |
版权所有 © 上海捷辰仪器有限公司 沪ICP备09098155号-1