标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
展览会用地土壤环境质量评◤价标准(暂行) | HJ 350-2007 | 2007/6/15 | 2007/8/1 |
食用农产品产地环境质量评价标准 | HJ 332-2006 | 2006/11/17 | 2007/2/1 |
温室蔬菜产地环境质量评价标准 | HJ 333-2006 | 2006/11/17 | 2007/2/1 |
拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行) | HJ 53-2000 | 2000/5/22 | 2000/12/1 |
土壤环境质量标准 | GB 15618-1995 | 1995/7/13 | 1996/3/1 |
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
土壤 总▲铬的测定 火■焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 2009/9/27 | 2009/11/1 |
土壤和沉积物 二噁英类的♂测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.4-2008 | 2008/12/31 | 2009/4/1 |
土壤质量 词汇 | GB/T 18834-2002 | 2002/9/11 | 2003/2/1 |
土壤质量 总砷的测定々 二乙基二硫代氨基甲酸银分光■光度法 | GB/T 17134-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 | GB/T 17135-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 总汞→的测定 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 总铬的◥测定 火焰原子吸∮收分光光度法 | GB/T 17137-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光▓光度法 | GB/T 17138-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光『度法 | GB/T 17139-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取∮火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 1997/12/8 | 1998/5/1 |
土壤质量 六六六和滴滴涕ぷ的测定 气相色』谱法 | GB/T 14550-93 | 1993/8/6 | 1994/1/15 |
版权所有 © 上海捷@ 辰仪器有限公司 沪ICP备09098155号-1