序号 | 项目 | 测定方法 | 检测范围mg/L | 注释 | 分析方法来源 | |
1 | 镉 | 土样⊙经盐酸-硝酸-高氯酸(或盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸)消解后 | 土壤总砷 | ①、② | ||
(1)萃取-火焰原子吸收法◣测定 | 0.025以上 | |||||
(2)石墨炉原子吸收分光光度法ξ 测定 | 0.005以上 | |||||
2 | 汞 | 土样经硝酸-硫酸-五氧化二钒或◇硫、硝酸-高锰酸钾消解后,冷原子吸收法测定 | 0.004以上 | 土壤总汞 | ①、② | |
3 | 砷 | (1)土样Ψ 经硫酸-硝酸-高氯酸消解ζ 后,二乙基二硫代氨基甲银分光光度法测定 | 0.5以上 | 土壤总砷 | ①、② | |
(2)土样经硝酸-盐酸-高氯酸消解后,硼氢化钾-硝酸银分』光光度法测定 | 0.1以上 | ② | ||||
4 | 铜 | 土样经○盐酸-硝酸-高氯酸(或盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸)消解后,火焰︽原子吸收分光光度法测定 | 1.0以上 | 土壤总铜 | ①、② | |
5 | 铅 | 土样经盐●酸∏ξ-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解后 | 土壤总铅 | ② | ||
(1)萃取-火焰原子吸收法测定 | 0.4以上 | |||||
(2)石墨炉原子吸收分光光度法测定 | 0.06以上 | |||||
6 | 铬 | 土样经盐酸-硝酸-氢氟酸№消解后, | 土壤总铬 | ① | ||
(1)高锰酸钾氧化卐,二苯碳酰二肼光度法测定 | 1.0以上 | |||||
(2)加氯化铵液↑,火焰原子吸收分光光度法测定 | 2.5以上 | |||||
7 | 锌 | 土样经盐酸-硝酸-高氯酸(或盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸)消解后,火焰原子吸收分光光度法测定 | 0.5以上 | 土壤总锌 | ①、② | |
8 | 镍 | 土样经盐酸-硝酸-高氯酸(或盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸)消解后,火焰原子吸收分光光度法测定 | 2.5以上 | 土壤总镍 | ② | |
9 | 六六①六和滴滴涕 | 丙酮-石油醚提♀取,浓硫酸净化,用带电子捕获检测器的气相ぷ色谱仪测定 | 0.005以上 | GB/T | ||
14550–93 | ||||||
10 | PH | 玻璃电〖极法(土:水=1.0:2.5) | - | ② | ||
11 | 阳离子交换量 | 乙酸铵法 | - | ③ | ||
注: 分析方⌒ 法除土壤六六六和滴滴涕有国标外,其他项目待国家方法标准发布后执行,现暂采用下列ω方法: ①《环境监测分析方法》,1993,城乡建设环境保护部♂环境保护局; ②《土壤元素※的近代分析方法》,1992,中国环境监测总站编,中国环境科学出版社】; ③《土壤理化分析『》,1978年中国科学院南京土壤研究所编◥,上海科技出█版社。 |
||||||
版权所有 © 上海捷辰仪器有限公司 沪ICP备09098155号-1